
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
现货价格 | 7283.33 | 7200.00 | 7133.33 | 7033.33 | 6916.67 | 6716.67 | 6383.33 | 5983.33 | 5800.00 | 6000.00 | 5733.33 |
主力合约 | - | 6942 | 6800 | - | - | 6498 | 6184 | - | 6224 | 6158 | 6166 |
最近合约 | - | 7318 | 7182 | - | - | 6806 | 6480 | - | 6204 | 6158 | 6174 |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
基差率 | - | 3.58% | 4.67% | - | - | 3.26% | 3.12% | - | -7.31% | -2.63% | -7.55% |
注: 1、截至 2019-12-06,锰硅 180日平均基差率为0.52%,90日平均基差率为0.89%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
主力基差 | - | 258 | 333.33 | - | - | 218.67 | 199.33 | - | -424 | -158 | -432.67 |
注: 1、从2019-09-07 至 2019-12-06期间,锰硅主力基差最大值为374.67,最小值为-432.67,平均值为76.22。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
