
日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 |
现货价格 | 4745.00 | 4790.00 | 4790.00 | 4825.00 | 4840.00 | 4875.00 | 4975.00 | 5140.00 | 5140.00 | 5140.00 | 5125.00 |
主力合约 | - | 3875 | - | - | 3706 | 3606 | 3700 | - | 4404 | 4330 | - |
最近合约 | - | 3875 | - | - | 3706 | 3606 | 3700 | - | 4404 | 4330 | - |

日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 |
基差率 | - | 19.10% | - | - | 23.43% | 26.03% | 25.63% | - | 14.32% | 15.76% | - |
注: 1、截至 2019-12-13,油菜籽 180日平均基差率为18.32%,90日平均基差率为20.13%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 |
主力基差 | - | 915 | - | - | 1134 | 1269 | 1275 | - | 736 | 810 | - |
注: 1、从2019-09-15 至 2019-12-14期间,油菜籽主力基差最大值为1405.00,最小值为706.00,平均值为993.80。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
